О продукции
Оформить заявкуСтоимость
Наименование | Ед. | Цена, руб |
Беспаечное соединение 1/4", латунь (без гайки) | шт | 30,17 |
Беспаечное соединение 3/8", латунь (без гайки) | шт | 71,22 |
Беспаечное соединение 1/2", латунь (без гайки) | шт | 91,80 |
Беспаечное соединение 5/8", латунь (без гайки) | шт | 97,92 |
Беспаечное соединение 3/4", латунь (без гайки) | шт | 146,88 |
Гайка 1/4" (200шт/уп) | шт | 41,62 |
Гайка 3/8" (100шт/уп) | шт | 75,89 |
Гайка 1/2" (50шт/уп) | шт | 79,25 |
Гайка 5/8" (25шт/уп) | шт | 90,58 |
Гайка 3/4" (25шт/уп) | шт | 90,82 |
Развороты на 180гр. переходной (Комплект: 1/4, 1/2) | шт | 838,44 |
Штуцер c припаянной медной трубкой 6мм 1/4" AV1/4 | шт | 99,14 |
Штуцер универсальный Елочка | шт | 59,98 |
Использование резьбовых фитингов
Использование фитингов с резьбой актуально также и в том случае, если в дальнейшем предполагается внесение изменений в монтируемую магистраль. Эти элементы позволяют быстро разобрать систему и собрать ее по-новому. Кроме того, такие фитинги устанавливают и в наиболее доступных местах трубопровода при его ремонте. К главным преимуществам резьбовых фитингов относят, помимо простоты их установки, еще и их практичность. Использовать такие соединительные элементы можно многократно. А главным недостатком считается то, что получаемое с их помощью соединение уступает по своей герметичности, а следовательно, и надежности фитингам под пайку. Поэтому места установки резьбовых элементов нуждаются в регулярном контроле.